Priser er gældende fra 1/12 2024 til 30/11 2025.
Der tages forbehold for tastefejl.
Kontakt kirkegårdskontoret for de gældende priser: 98 17 31 85
Priser er engangsbeløb | |
Gravkastning | 4.926,89 |
Gravkastning barn u. 10 år | 2.463,76 |
Urnenedsættelse | 855,53 |
Lys i kirken | 0,00 |
Begravelseskaffe | efter aftale |
Granitskærver pr. kg. | 1,25 |
Perlegrus pr. spand | 18,75 |
Hveder til kumme pr. stk. | 18,75 |
Chaussesten pr. stk. | 5,00 |
Trædesten af øland pr. stk. | 37,50 |
Granitvase | 687,50 |
Stedsegrøn plante | 106,25 |
Buxbom | 68,75 |
Brogetbladet benved | 50,00 |
Lyng | 31,25 |
Stammet træ | 168,75 |
Arbejdstimer | 470,14 |
Priser er pr. stk. og pr. år | |
Plantning af påskeliljer | 24,85 |
Plantning af forårsblomster | 21,44 |
Plantning af sommerblomster | 21,44 |
Plantning af lyng | 27,33 |
Buket blomster | 260,95 |
Moskrans med pynt | 205,03 |
Mospude med pynt | 105,63 |
Moskors med pynt | 111,85 |
Jule-tulipaner | 14,89 |
Priser er pr. år | |
Obligatorisk hækklip 1 kisteplads | 146,01 |
Obligatorisk hækklip 2 kistepladser | 292,01 |
Obligatorisk hækklip 3 kistepladser | 438,02 |
Obligatorisk hækklip ekstra kisteplads | 146,01 |
Obligatorisk hækklip og vedligehold af kanter urnegravsted | 135,15 |
Obligatorisk græsklipning - Urnefællesplæne | 355,70 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 1 kisteplads | 1.046,90 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 2 kistepladser | 1.545,49 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - urnegrav | 744,02 |
Kombination plæne og anlæg - 1 kisteplads | 1.047,12 |
Kombination plæne og anlæg - 2 kistepladser | 1.545,49 |
Kombination plæne og anlæg - urnegrav | 744,02 |
Renholdelse af urnegrav | 711,38 |
Renholdelse af 1 kisteplads | 997,18 |
Renholdelse af 2 kistepladser | 1.472,46 |
Renholdelse af 3 kistepladser | 1.713,23 |
Renholdelse af 4 kistepladser | 1.947,77 |
Renholdelse af 5 kistepladser | 2.182,31 |
Renholdelse af 6 kistepladser | 2.416,88 |
Grandækning plade i plæne - urne | 306,59 |
Grandækning plade i plæne - kiste | 306,59 |
Grandækning urnegravsted | 569,11 |
Grandækning 1 kisteplads | 797,76 |
Grandækning 2 kistepladser | 1.177,97 |
Grandækning 3 kistepladser | 1.370,59 |
Grandækning 4 kistepladser | 1.558,23 |
Grandækning 5 kistepladser | 1.745,87 |
Grandækning 6 kistepladser | 1.933,49 |
Partiel grandækning - dækning af kumme | 883,50 |
Jordleje er pr. år | |
Erhvervelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
515,19 - 492,79 |
Erhvervelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
1.030,36 - 985,56 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
515,19 - 492,79 |
Erhvervelse af gravsted med 1 urnegravplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
114,20 - 91,80 |
Erhvervelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
228,38 - 183,58 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra urneplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra urneplads |
114,20 - 91,80 |
Fornyelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
515,19 - 492,79 |
Fornyelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
1.030,36 - 985,56 |
Fornyelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
515,19 - 492,79 |
Fornyelse af gravsted med 1 urneplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
114,20 - 91,80 |
Fornyelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
228,38 - 183,58 |
Der bruges rammer på denne side, men det understøttes ikke af browseren.